
海關(guān)編碼歸類查詢
快速計算稅金核算成本
可按照類、章、稅目、編碼進行查詢歸類
HS編碼查詢參考申報實例
免費查詢150多個國家和地區(qū)的貨幣匯率
知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護備案子系統(tǒng)
符合評估審查要求及有傳統(tǒng)貿(mào)易的國家或地區(qū)輸華食品目錄
支持多種條件查詢進口貨物艙單信息
支持多種條件查詢進出口報關(guān)單的實時通關(guān)狀態(tài)
支持多種條件查詢艙單狀態(tài)情況
基本信息 |
計量單位 | 套/千克 | 海關(guān)監(jiān)管條件 | 檢驗檢疫類別 | ||
商品名稱 | 其他流量閥 | |||||
英文名稱 | Other flow valve(used for pipes, boiler, shells vats or similar products) | |||||
申報要素 | 0:品牌類型1:出口享惠情況2:用途3:品牌(中文或外文名稱)4:型號5:GTIN6:CAS7:其他 | |||||
申報要素 說明舉例 |
1.進水閥;2.適用家用洗碗機;3.××牌;4.型號:×× | |||||
進口稅率 |
普通稅率 | 30% | 最惠國稅率 | 7% | 暫定稅率 | 1% |
增值稅稅率 | 13% | 消費稅率 | - | 綜合稅率 | 登錄查看 | |
協(xié)定稅率 | 有 | 特惠稅率 | 有 | RCEP稅率 | 有 | |
從量稅及復合稅 | 無 |
8481803990101 | 其他流量閥(用于管道、鍋爐、罐、桶或類似品的)(特種設(shè)備,壓力管道閥門) |
8481803990102 | 其他流量閥(用于管道、鍋爐、罐、桶或類似品的)(其它閥門及類似品) |
8481803990103 | 其他流量閥(用于管道、鍋爐、罐、桶或類似品的)(其他管道元件) |
8481803990104 | 其他流量閥(用于管道、鍋爐、罐、桶或類似品的)(特種設(shè)備,安全閥) |
8481803990105 | 其他流量閥(用于管道、鍋爐、罐、桶或類似品的)(特種設(shè)備,緊急切斷閥) |
8481803990106 | 其他流量閥(用于管道、鍋爐、罐、桶或類似品的)(特種設(shè)備,氣瓶閥門) |
8481803990107 | 其他流量閥(用于管道、鍋爐、罐、桶或類似品的)(其他安全附件) |
請登錄/注冊即可查看更多內(nèi)容